
Distributori Gpl e Metano in Italia | Home / Distributori Gpl e Metano in Italia |

Le autovetture a gas GPL e metano stanno vivendo un momento di forte boom commerciale, trainate dal caro petrolio che ogni giorno aumenta sempre più ed è l'unico modo per poter risparmiare e circolare comodamente anche nei continui periodi dei blocchi del traffico. Vediamo insieme quanti sono e dove si trovano i distributori a gas per autotrazione. In Italia i distributori di GPL sono circa 3790 mentre sono 802 quelli del metano. |
Regione | Distributori di G.P.L. | Distributori di Metano | |||
01 | Abruzzo | 088 | 021 | ||
02 | Basilicata | 026 | 007 | ||
03 | Calabria | 070 | 006 | ||
04 | Campania | 165 | 057 | ||
05 | Emilia Romagna | 316 | 136 | ||
06 | Friuli Venezia giulia | 058 | 005 | ||
07 | Lazio | 222 | 063 | ||
08 | Liguria | 025 | 007 | ||
09 | Lombardia | 164 | 096 | ||
10 | Marche | 174 | 075 | ||
11 | Molise | 029 | 003 | ||
12 | Piemonte | 112 | 043 | ||
13 | Puglia | 153 | 047 | ||
14 | Sardegna | 063 | 000 | ||
15 | Sicilia | 126 | 019 | ||
16 | Toscana | 234 | 079 | ||
17 | Trentino Alto Adige | 033 | 007 | ||
18 | Umbria | 103 | 025 | ||
19 | Valle D'Aosta | 103 | 001 | ||
20 | Veneto | 109 | 110 | ||
I dati sono soltanto indicativi e aggiornati a marzo 2018. Le stazioni di servizio abilitate alla distribuzione del gas GPL e metano sono in continuo aumento.